ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
---|---|---|---|
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΦΑΛΙΑ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΡΥΛΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΡΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΠΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΡΙΝΤΖΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΕΡΖΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΟΜΕΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΖΩΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΛΑΪ | ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΡΩΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 10ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΟΜΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΕΡΓΟΥΤΗΣ | ΠΑΡΙΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛYKEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΥΙΖΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛYKEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΥΡΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ | ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΑΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΤΑΪ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΡΔΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΤΤΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΜΝΑΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΡΑΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ | ΕΛΛΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΜΥΡΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΠΑΤΙΩΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΨΙΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Όλα τα άρθρα του/της Όλγα
Τοπικός Μαθηματικός Διαγωνισμός Α΄ Γυμνασίου
Η Δ. Ε. του Παραρτήματος Αχαΐας της Ε.Μ.Ε. θα πραγματοποιήσει ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, για μαθητές και μαθήτριες της Α ́ Γυμνασίου. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν μαθητές και μαθήτριες όλων των γυμνασίων της Π. Ε. Αχαΐας, που φοιτούν στην Α ́ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2024-2025. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τον διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης» το Σάββατο 18/01/2025 και ώρα 09:00-12:00 στο 11ο ΓΕΛ Πατρών (Νόρμαν 57, Πλατεία Πυροσβεστείου, Πάτρα). Είναι αναγκαίο βέβαια να διευκρινιστεί ότι είναι τοπικός και όχι πανελλαδικός διαγωνισμός όπως «ο Θαλής», δηλαδή τα θέματα του διαγωνισμού θα διατυπωθούν από μέλη του Παραρτήματος Αχαΐας, όπως και οι διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων και ο προσδιορισμός
των διακριθέντων.
Δηλώσεις συμμετοχής : https://forms.gle/KpEaqjx5ZzCxTGAB9
85ος Διαγωνισμός “Ο Θαλής”
Την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί ο 85ος Διαγωνισμός “Ο Θαλής”. Παρακάτω επισυνάπτονται:
- η προκήρυξη του 85ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά
- η σχετική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
- το έντυπο γονικής συναίνεσης
- το link για τη δήλωση συμμετοχής των σχολείων: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsIVnjD5UrX4lpBPVW0UrLEW0u_XMALHJ1vEyfm_rugj9urQ/viewform
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2024 – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”
Αποτελέσματα 18ου Διαγωνισμού “Παιχνίδι και Μαθηματικά 05-04-2024” Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
2ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡ | ||
Ε2 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
ΛΕΓΚΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ | ||
ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΤ1 | ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
ΚΑΦΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΣΤ2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΑΜΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
