Διακριθέντες για τις τάξεις του Δημοτικού:
Διακριθέντες για τις τάξεις του Γυμνασίου:
Διακριθέντες για τις τάξεις του Δημοτικού:
Διακριθέντες για τις τάξεις του Γυμνασίου:
Το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας . Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, ανακοινώνει την εξαιρετική διάκριση των μαθητών μας στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ( Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα ) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), ο οποίος διεξήχθη την 22/02/2025. Οι μαθητές μας απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο στα μαθηματικά, κατακτώντας σημαντικές θέσεις και διακρίσεις.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας, Γκίνης Νικόλαος Γ΄ Λυκείου του Προτύπου Γενικού Λύκειου Πατρών ( Γ΄ βραβείο ), Κανελλόπουλος Πέτρος Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας ( Α΄ βραβείο ) και Στεργίου Δημήτριος Γ΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Γυμνασίου του ΑΕΙ Πατρών ( Γ΄βραβείο ).
Διακρίθηκαν για την κριτική τους σκέψη, τη μαθηματική τους ευφυΐα και την επιμονή τους στην αναζήτηση λύσεων σε απαιτητικά προβλήματα. Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς τους, της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της συνεχούς προσπάθειας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας να καλλιεργεί τη μαθηματική σκέψη και την αριστεία.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τη σπουδαία τους επίδοση! Ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον και καλή συνέχεια στην πορεία τους στον μαγευτικό κόσμο των μαθηματικών.
Την Κυριακή 16 Μαρτίου 2025 στις 17: 00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, θα γίνει η βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας : «Ο ΘΑΛΗΣ» , «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του σχολικού Έτους 2024-2025 . Επίσης θα βραβευθούν και οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό Μαθηματικό Διαγωνισμό του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που διεξήχθη την 18/01/2025.
Την ημέρα αυτή θα μιλήσει Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου – Καρατζόγλου , με θέμα : “Μια Περιήγηση στους Μαγευτικούς Αστερισμούς”.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», ορίζεται το:
11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, Νόρμαν 57, πλατεία Πυροσβεστείου
(ΤΗΛ. 2610453575, mail@11lyk-patras.ach.sch.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 10:00 πμ – 13:00 μμ. Οι μαθητές του εξεταστικού κέντρου πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης το αργότερο μισή ώρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού (ώρα 09:30 πμ).
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
---|---|---|---|
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΦΑΛΙΑ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΡΥΛΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΡΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΠΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΡΙΝΤΖΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΕΡΖΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΟΜΕΝΑ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΖΩΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΛΑΪ | ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΡΩΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 10ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΟΜΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΕΡΓΟΥΤΗΣ | ΠΑΡΙΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛYKEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΥΙΖΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛYKEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΥΡΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ | ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΑΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΤΑΪ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΑΡΔΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΤΤΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΜΝΑΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΡΑΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ | ΕΛΛΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΜΥΡΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΠΑΤΙΩΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΨΙΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), διοργανώνει στην Πάτρα το « 3ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο (Θ.Μ.Σ.)».
Το Θ.Μ.Σ. απευθύνεται σε μαθητές/τριες που στη σχολική χρονιά 2024-2025 θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, δηλαδή αφορά μαθητές/τριες που σήμερα είναι στην ΣΤ’ Δημοτικού , στην Α’ και Β’ Γυμνασίου.
Η διάρκεια του Θ.Μ.Σ. θα είναι δυο εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί από 17/6/2024 έως 28/6/2024. Το Θ.Μ.Σ. θα λειτουργήσει σε κατάλληλο σχολικό χώρο και τα μαθήματα θα γίνονται τα απογεύματα από τις 17:00 έως τις 20:00 τις εργάσιμες ημέρες.
Θα παρουσιάσουμε τους βασικότερους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης και θα επιδιώξουμε, με την βοήθεια επιστημονικής επιτροπής, οι εισηγήσεις προς τους μαθητές, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον, να ψυχαγωγήσουν και να ενθουσιάσουν τα παιδιά, ακόμα και αυτά που πιθανά όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπιζαν τα Μαθηματικά με επιφυλακτικότητα, δισταγμό και φόβο.
Σκοπεύουμε, μέσα από κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, η Άλγεβρα, η Ανάλυση, η Τριγωνομετρία, η Στατιστική, η Γεωμετρία, η Θεωρία Πιθανοτήτων, η Θεωρία Αριθμών, η Αναλυτική Γεωμετρία, να αποτελέσουν μια ευχάριστη πρόκληση για τα παιδιά μας και η κατάκτηση των αντίστοιχων γνώσεων να συμβάλλει στην επίτευξη των μελλοντικών τους στόχων.
Την πρώτη ημέρα 17/6/2024 θα γίνει η τελετή έναρξης, με προσκεκλημένους τις αρχές του τόπου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους χορηγούς μας, τα παιδιά με τους γονείς , τους συμμετέχοντες συναδέλφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης θα δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία του Θ.Μ.Σ., καθώς και οι απαραίτητες σημειώσεις.
Η αίτηση συμμετοχής στο Θ.Μ.Σ. είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Παραρτήματος, Καποδιστρίου 52, ή ηλεκτρονικά στην φόρμα https://forms.gle/ZxDqgL1gY5CCdNET8
Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 100 και θα προσδιοριστεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας, που προκύπτει από την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να κατατεθούν μέχρι 27/5/2024.
Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ∈ για όλη τη διάρκεια του Θ.Μ.Σ. και η διαδικασία πληρωμής θα ξεκινήσει μετά τον προσδιορισμό των μαθητών και μαθητριών, που θα συμμετέχουν στο Θ.Μ.Σ..