2ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡ | ||
Ε2 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
ΛΕΓΚΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ | ||
ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΤ1 | ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
ΚΑΦΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΣΤ2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΑΜΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
3ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΔΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
ΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΧΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΣΤ | ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΟΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
4ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Ε2 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ||
ΣΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
5ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΚΟΥΝΑΒΗ ΣΟΦΙΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
ΝΤΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙΝΑ | ||
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΠΛΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
ΤΣΙΡΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ||
10ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ |
ΣΤ | ΚΑΛΑΡΟΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
21ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Ε2 | ΞΗΡΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | |
ΣΤ1 | ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΤ2 | ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
22ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΤ | ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
23ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΚΑΪΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
ΣΤ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
25ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΔΡΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
ΣΤ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ | ||
32ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
Ε2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ||
ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
ΣΤ1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΤ2 | ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΘΩΜΑΪΣ | |
34ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Ε2 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
ΣΙΝΓΚ ΣΙΝΤΟΥ ΤΖΑΣΜΑΝ | ||
ΤΣΑΚΙΡΗ ΖΩΗ | ||
ΣΤ2 | ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
35ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ |
Ε2 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ | |
ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΤ1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | |
ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΣΤ2 | ΓΙΟΥΤΑ ΧΑΡΑ | |
ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
ΣΤ3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ | |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
ΡΟΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
ΧΡΟΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | ||
42ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ |
Ε2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΣΤ1 | ΤΖΙΜΑΣ-ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
ΣΤ2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
43ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ |
ΚΑΡΕΛΑ ΑΘΗΝΑ | ||
ΣΤ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
44ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΣΤ1 | ΚΑΒΒΑΘΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | |
ΣΤ2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | |
45ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΑΝΝΑ |
Ε2 | ΜΠΟΥΣΙ ΜΑΡΙΝΑ | |
Ε3 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | |
46ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | ΣΤ | ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
49ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Ε2 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | |
ΝΤΟΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ||
ΣΤ1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΣΤ2 | ΒΕΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | |
50ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΓΚΑΒΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
ΚΑΡΜΙΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | ||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ε2 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΣΤ1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ | |
ΣΤ2 | ΠΟΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
51ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Ε2 | ΔΑΛΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
52ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΣΤ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
54ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Ε2 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΣΤ1 | ΓΑΡΩΝΗ ΡΑΦΗΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |
ΛΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ||
ΣΤ2 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
60ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΠΛΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Ε2 | ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ | |
ΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
62ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΚΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΖΑΝΙΤΑ ΜΑΓΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ||
ΜΑΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΣ | ||
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΠΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ | ||
ΣΤ | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΕΡΓΙΝΑ | ||
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΠΟΥΛΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ||
64ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΓΚΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Ε2 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ | ||
ΣΤ1 | ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΣΤ2 | ΤΣΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
1ο Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Ε2 | ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΛΥΔΙΑ | |
ΣΤ1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΣΤ2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2ο Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΛΕΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΣΙΒΡΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ |
ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
ΣΤ | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
Δ.Σ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | Ε | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΣΤ | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Δ.Σ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ | Ε1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Ε2 | ΝΤΕΜΙΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΤ1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
ΣΤ2 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
Δ.Σ. ΑΚΤΑΙΟΥ | Ε | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΡΟΚΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ||
ΣΤ | ΓΚΑΔΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
ΚΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Δ.Σ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ | ΣΤ | ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ |
Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Ε | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
Δ.Σ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | Ε | ΝΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΣΤ1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
ΣΤ2 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Δ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Ε | ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΝΤΑΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ||
ΣΤ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | ||
ΠΑΤΟΥΧΑ ΙΡΙΔΑ | ||
ΤΣΙΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ||
Δ.Σ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | Ε1 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ||
Ε2 | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ | Ε | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Δ.Σ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | Ε1 | ΓΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Ε2 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΤ1 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
ΣΤ2 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΣΤ1 | ΑΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
ΣΤ2 | ΣΑΡΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Ε1 | ΑΛΙΑ ΑΛΕΞ |
Ε2 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
ΣΤ1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
ΜΑΖΙΓΙΑ ΚΡΙΣΤΕΛΑ | ||
ΣΤ2 | ΤΣΟΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | Ε1 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ | ||
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ||
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
Ε2 | ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
ΣΤ1 | ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΑΓΛΑΪΑ-ΕΛΕΝΗ | |
ΣΤ2 | ΣΠΙΝΟΥ ΑΡΛΙΝΑ | |
2ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | Ε1 | ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Ε2 | ΜΟΥΡΙΚΗ ΡΕΑ | |
ΣΤ1 | ΓΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΣΤ2 | ΡΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
4ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | Ε | ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΤ | ΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
6ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | Ε | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΣΕΧΙ ΑΚΙΛ | ||
ΣΤ | ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
9ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | Ε1 | ΔΡΥΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΔΡΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
Ε2 | ΛΑΖΑΪ ΑΜΑΝΤΑ | |
ΜΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΤ1 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΣΤ2 | ΠΟΜΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
10ο Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | Ε1 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΚΑΛΔΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Ε2 | ΛΕΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
ΣΤ1 | ΞΕΝΑΚΗ ΕΥΑ | |
ΣΤ2 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
Δ.Σ ΕΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΟΥ | Ε | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||
ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
ΣΤ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
Δ.Σ. ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ | Ε | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΤ | ΞΕΝΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
1ο Δ.Σ. ΑΚΡΑΤΑΣ | Ε | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΣΤ | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
2ο Δ.Σ. ΑΚΡΑΤΑΣ | Ε | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΣΤ | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ | |
Δ.Σ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ | Ε | ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΤ | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Άρθρα ανά μήνα: Μάιος 2024
ΘΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024
Το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), διοργανώνει στην Πάτρα το « 3ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο (Θ.Μ.Σ.)».
Το Θ.Μ.Σ. απευθύνεται σε μαθητές/τριες που στη σχολική χρονιά 2024-2025 θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, δηλαδή αφορά μαθητές/τριες που σήμερα είναι στην ΣΤ’ Δημοτικού , στην Α’ και Β’ Γυμνασίου.
Η διάρκεια του Θ.Μ.Σ. θα είναι δυο εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί από 17/6/2024 έως 28/6/2024. Το Θ.Μ.Σ. θα λειτουργήσει σε κατάλληλο σχολικό χώρο και τα μαθήματα θα γίνονται τα απογεύματα από τις 17:00 έως τις 20:00 τις εργάσιμες ημέρες.
Θα παρουσιάσουμε τους βασικότερους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης και θα επιδιώξουμε, με την βοήθεια επιστημονικής επιτροπής, οι εισηγήσεις προς τους μαθητές, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον, να ψυχαγωγήσουν και να ενθουσιάσουν τα παιδιά, ακόμα και αυτά που πιθανά όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπιζαν τα Μαθηματικά με επιφυλακτικότητα, δισταγμό και φόβο.
Σκοπεύουμε, μέσα από κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, η Άλγεβρα, η Ανάλυση, η Τριγωνομετρία, η Στατιστική, η Γεωμετρία, η Θεωρία Πιθανοτήτων, η Θεωρία Αριθμών, η Αναλυτική Γεωμετρία, να αποτελέσουν μια ευχάριστη πρόκληση για τα παιδιά μας και η κατάκτηση των αντίστοιχων γνώσεων να συμβάλλει στην επίτευξη των μελλοντικών τους στόχων.
Την πρώτη ημέρα 17/6/2024 θα γίνει η τελετή έναρξης, με προσκεκλημένους τις αρχές του τόπου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους χορηγούς μας, τα παιδιά με τους γονείς , τους συμμετέχοντες συναδέλφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης θα δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία του Θ.Μ.Σ., καθώς και οι απαραίτητες σημειώσεις.
Η αίτηση συμμετοχής στο Θ.Μ.Σ. είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Παραρτήματος, Καποδιστρίου 52, ή ηλεκτρονικά στην φόρμα https://forms.gle/ZxDqgL1gY5CCdNET8
Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 100 και θα προσδιοριστεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας, που προκύπτει από την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να κατατεθούν μέχρι 27/5/2024.
Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ∈ για όλη τη διάρκεια του Θ.Μ.Σ. και η διαδικασία πληρωμής θα ξεκινήσει μετά τον προσδιορισμό των μαθητών και μαθητριών, που θα συμμετέχουν στο Θ.Μ.Σ..