ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
| Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 12 |
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4 |
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21 |
| Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 31 |
| Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 43 |
| Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 26 |
| Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 17 |
| ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 137 |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
| Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 92 | ||
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 92 | ||
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 64 | ||
| Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 92 | ||
| Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 92 | ||
| Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 92 | ||
| Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 92 | ||
| ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | 92 | ||
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ