| Α/Α | ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 3 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΚΟΡΑΛΙΑ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
| 6 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 7 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 8 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΕΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
| 11 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 12 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 13 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 15 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΙΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 16 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 17 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ |
| 18 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΕΜΕΡΙ | ΜΑΡΙΟ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 19 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΕΙΔΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 1 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 3 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 6 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
| 7 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΒΒΟΥΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 8 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 12 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 13 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΡΡΗ | ΑΝΝΑ | 20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 15 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΕΡΓΟΛΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 2 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 3 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΑΡΑΒΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΑΠΑΝΤΕ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
| 5 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 6 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΩΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 7 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 8 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΤΣΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ |
| 12 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΓΑΡΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 13 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΗΧΑΝΕΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 15 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 16 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 17 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 18 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΦΕΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 1 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 3 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΑΧΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΙΦΟΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 6 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ |
| 7 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 8 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΛΕΩΝΟΡΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
| 12 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 1 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ |
| 2 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 3 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ |
Αρχείο ημέρας 20/12/2019
Επιτυχόντες Θαλή 2019-2020
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες του διαγωνισμού “Ο Θαλής” του 2019-2020